
Express
Entry
Canadian Experience
Class (경험이민)
Federal Skilled Workers
Program (연방 전문인력 이민)
Federal Skilled Trades
Program (연방 기술 이민)

2015년 1월 1일부터 캐나다에서 새로운 연방이민 시스템인 익스프레스 엔트리(Express Entry)가 시행되고 있습니다.
Express Entry 시스템은 특정 이민프로그램이나 카테고리가 아니라, 기존의 연방 이민 카테고리에 공통적으로 적용되는 새로운 시스템입니다.
Express Entry 시스템상에서 선발된 지원자만이 최종적으로 연방전문인력이민이나 경험이민 프로그램을 통해 영주권 지원을 할 수 있습니다.
Express Entry에 Profile 등록을 하려면 지원자는 기존의 이민 프로그램인 FSWP, FSTP, CEC를 이용해야 합니다.
• Federal Skilled Worker Program(전문인력이민) : 언어 (IELTS 6.0 or CELPNP 7), 교육, 경력, 적응력 등 점수로 환산
(67점 이상)
• Federal Skilled Trades Program(기술이민) : 지정된 직군에서의 캐나다 자격증 또는 Job Offer가 있는 경우, 영어 점수 필요
• Canadian Experience Class(경험이민) : 캐나다에서의 1년 경력과 영어 점수
위 프로그램 가운데 하나의 지원 조건에 해당되어 Express Entry Pool에 등록이 되면 필요한 공인언어시험 성적과 지원하려는 카테고리에 따라 학력인증 결과서를 갖고 있어야 합니다. 배점 기준표 (CRS)에 따라 총점 1200점 중 획득 점수가 높은 순으로 영주권 신청 자격을 받게 되며 이렇게 선발된 상위랭킹 지원자들은 ITA라는 INVITATION LETTER를 받게 되고, 이 LETTER를 받은 지원자만이 60일 이내에 연방 전문인력이민이나 경험이민 (본인에게 해당되는)을 통해 영주권 신청을 할 수 있습니다.
Express Entry 제도는 고용 허가서 (LMIA)를 발급 받게 되면 최대 600점까지 받으실 수 있기 때문에 영주권 신청이 매우 유리해집니다.

나이 | 기혼 (최대 100점) | 미혼 (최대 110점) |
---|---|---|
17 years of age or less | 0 | 0 |
18 years of age | 90 | 99 |
19 years of age | 95 | 105 |
20 to 29 years of age | 100 | 110 |
30 years of age | 95 | 105 |
31 years of age | 90 | 99 |
32 years of age | 85 | 94 |
33 years of age | 80 | 88 |
34 years of age | 75 | 83 |
35 years of age | 70 | 77 |
36 years of age | 65 | 72 |
37 years of age | 60 | 66 |
38 years of age | 55 | 61 |
39 years of age | 50 | 55 |
40 years of age | 45 | 50 |
41 years of age | 35 | 39 |
42 years of age | 25 | 28 |
43 years of age | 15 | 17 |
44 years of age | 5 | 6 |
45 years of age or more | 0 | 0 |
학력 | 기혼 (최대 140점) | 미혼 (최대 150점) |
고졸 미만 | 0 | 0 |
고졸 | 28 | 30 |
1년 과정 college Or 직업 훈련 |
84 | 90 |
2년 과정 전문대 졸 | 91 | 98 |
3년 이상 과정 대졸 | 112 | 120 |
2 개 이상의 학사 졸 | 119 | 128 |
석사 | 126 | 135 |
박사 | 140 | 150 |
언어 능력 (제 1 언어) | 기혼 (최대 128점) 각 32점 |
미혼 (최대 136점) 각 34점 |
CLB 4 이하 | 0 | 0 |
CLB 4 or 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 or more | 32 | 34 |
언어 능력 (제 2 언어) | 기혼 (최대 22점) 각 5.5점 |
미혼 (최대 24점) 각 6점 |
CLB 4 or less | 0 | 0 |
CLB 5 or 6 | 1 | 1 |
CLB 7 or 8 | 3 | 3 |
CLB 9 or more | 6 | 6 |
캐나다 경력 | 기혼 (최대 70 점) | 미혼 (최대 80 점) |
None or less than a year | 0 | 0 |
1 year | 35 | 40 |
2 years | 46 | 53 |
3 years | 56 | 64 |
4 years | 63 | 72 |
5 years or more | 70 | 80 |
총 합계 점수 | 460 점 | 500점 |
배우자 점수 계산법
배우자 학력 | 최대 10점 | |
---|---|---|
고졸 미만 | 0 | |
고졸 | 2 | |
1년 과정 전문대 | 6 | |
전문대 | 7 | |
대졸 | 8 | |
학사 둘 이상 | 9 | |
석사 또는 박사 | 10 | |
제 1 언어 능력 | 최대 20 점 | |
CLB 4 or less | 0 | |
CLB 5 or 6 | 1 | |
CLB 7 or 8 | 3 | |
CLB 9 or more | 5 | |
캐나다 경력 | 최대 10 점 | |
None or less than a year | 0 | |
1 year | 5 | |
2 years | 7 | |
3 years | 8 | |
4 years | 9 | |
5 years or more | 10 | |
소계 : 주요/인적 요소 + 배우자 요소 | 500 |
기술 이전성에 대한 점수 (최대 100점)
학력 / 언어 능력 | 최대 50 점 | |
---|---|---|
언어 능력 CLB 7 이상 | 언어 능력 CLB 9 이상 | |
고졸 이하 | 0 | 0 |
1년 전문대 or 훈련 과정 | 13 | 25 |
3년 이상의 학사 과정 & 2년제 이상의 전문대 과정 |
25 | 50 |
학력 / 캐나다 경력 | 최대 50 점 | |
캐나다 경력 1년 이상 | 캐나다 경력 2 년 이상 | |
고졸 이하 | 0 | 0 |
1년 전문대 or 훈련 과정 | 13 | 25 |
3년 이상의 학사 과정 & 2년제 이상의 전문대 과정 |
25 | 50 |
해외 경력 / 언어 능력 | 최대 50 점 | |
CLB 7 이상 | CLB 9 이상 | |
해외 경력 1년 미만 | 0 | 0 |
해외 경력 1~2년 | 13 | 25 |
해외 경력 3 년 이상 | 25 | 50 |
캐나다 근무경력 + 해외 근무경력 |
최대 50 점 | |
해외 근무 경력 + 캐나다 근무경력 1년 |
해외 근무 경력 + 캐나다 근무경력 2년 이상 |
|
근무경력 없음 | 0 | 0 |
해외 근무 경력 1~2년 | 13 | 25 |
해외 근무 경력 3년 이상 | 25 | 50 |
자격증 (기능직) | 최대 50 점 | |
중급 어학 능력 + 자격증 | 최대 50 점 | |
자격증 + 모든 항목 CLB 5~7 미만 |
자격증 + 모든 항목 CLB 7 이상 |
|
자격증 있는 경우 | 25 | 50 |
소계 : A+B+C | 600 | |
추가점수 | 최대 600 점 | |
AE (고용계약) 또는 | 600 | |
주정부 승인 | 600 | |
Grand total | 최대 1200 점 |