

수도 | OTTAWA 오타와 |
면적 | 9,984,670km2 (세계 2위로 한반도 면적의 45배) |
인구 | 약 34,568,211명 세계 37위 (한국인구: 48,000,000명) |
화폐 | 캐나다 달러 (CN$) |
공용어 | 영어, 프랑스어 (주요언어) |
교육 | 대부분의 주에서 중등교육까지 의무교육 12년 실시 |
종교 | 가톨릭 42%, 개신교 23%, 기타 (그리스정교, 유대교 등) 17.5% |
인종분포 | 영국계(28%), 프랑스계(23%), 기타 유럽계(15%), 아메리카 원주민(2%), 아시아·아프리카·아랍계(6%), 혼혈 및 다른민족 (26%) |
정부구성 | 10개의 주와 3개의 준 주로 이루어진 연방정부 |

- 브리티쉬 컬럼비아(British Columbia)
- 알버타(Alberta)
- 사스카츄완(Saskatchewan)
- 마니토바(Manitoba)
- 온타리오(Ontario)
- 퀘벡(Quebec)
- 뉴브런즈윅(New Brunswick)
- 노바스코샤(Nova Scotia)
- 프린스 에드워드 아일랜드(Prince Edward Island)
- 뉴 펀들랜드(Newfoundland)

- 노스웨스트(Northwest)
- 유콘(Yukon)
- 누나부트(Nunavut)